Reference
Pracujeme pro investory, projektanty a montážní firmy po celé České republice. Mapa ukazuje, kde všude jsme projekty řešili.
132
projektů, které jsme řešili, ve všech 14 krajích České republiky
Mapa projektů
místo, kde jsme řešili projekt
Vybrané reference
| Projekt | Zařízení | Co jsme dělali |
|---|---|---|
| FVE RousínovEL-INSTA ENERGO s.r.o. | Fotovoltaická elektrárna typu B1, síť EG.D | Simulace a funkční zkoušky souladu s RfG a PPDS pro uvedení do trvalého provozu |
| FVE s akumulací PřísnoticeEL-INSTA ENERGO s.r.o. | Fotovoltaika s bateriovým úložištěm, síť EG.D | Simulace souladu výrobny a akumulace (probíhá) |
| FVE JihlavaEnergon Energy Solutions, s.r.o. | Fotovoltaická elektrárna typu B1, síť EG.D | Simulace souladu s RfG a PPDS pro uvedení do trvalého provozu |
| FVE Staré MěstoEnergon Energy Solutions, s.r.o. | Fotovoltaická elektrárna typu B1, síť EG.D | Simulace souladu s RfG a PPDS pro uvedení do trvalého provozu |
| FVE SvitavyEnergon Energy Solutions, s.r.o. | Fotovoltaická elektrárna typu B1, síť ČEZ Distribuce | Simulace souladu s RfG a PPDS pro uvedení do trvalého provozu |
Řešíte výrobnu, úložiště, nabíjení nebo budovu?
Popište nám záměr a pošlete podklady, které máte. Ozveme se s návrhem postupu, termínem a cenou.
